Softball Men D1 2022 - Official Payoff
BRA flag

Brasschaat Braves

Softball Men D1
  Print

Roster

# Player POS B/T HT WT YOB
31 ANGELISTA Selvinson P R/R 0 0 1992
33 CLAES Wesley OF R/R 0 0 1984
52 Cnops Wout P R/R 0 0 1980
22 COMENENCIA Cecil OF R/R 0 0 1995
13 De Vriendt Nick C R/R 0 0 1989
10 DIX Ronald IF R/R 0 0 1969
11 HENDRIKX Lennert IF R/R 0 0 1984
55 Heyrman Hans OF R/R 0 0 1987
35 HUYGHE Goran IF R/R 0 0 1986
28 JAVIER Enrique IF R/R 0 0 1972
8 LE JEUNE Maxime OF R/R 0 0 1998
15 MERKX Coen C R/R 0 0 1991
41 NATEROP Jan OF R/R 0 0 1977
20 Panduro Jesper P R/R 0 0 1970
25 SWERS Jeroen OF L/L 0 0 1986
44 TEN PAS Ben OF R/R 0 0 1970
7 VAN DE WEYER Daniël IF R/R 0 0 1990
21 van der Reijden Nathan Nathan IF R/R 0 0 1989
5 Van Nuffel Jeroen IF R/R 0 0 1987
23 ZELENKA Jan IF R/R 0 0 1973