WIE flag

Wielsbeke Pitbulls 2

BD4 C
  Print

Roster

# Player POS B/T HT WT YOB
18 Beke Tristan UTL R/R 0 0 2005
25 Bogaert Thomas UTL R/R 0 0 2006
2 Braeckevelt Pieter UTL R/R 0 0 1988
90 Cabbeke Ewoud UTL R/R 0 0 2006
75 Christiaens Niels UTL R/R 0 0 2002
55 Coorevits Arnout UTL R/R 0 0 1997
24 Decuypere Bo UTL R/R 0 0 2006
11 Decuypere Yentl UTL R/R 0 0 2001
40 Dejonghe Louis UTL R/R 0 0 2005
29 Durieux Fré UTL R/R 0 0 1991
31 Durieux Bert UTL R/R 0 0 1995
77 Edouard Vanhaecke UTL R/R 0 0 1998
14 Hollinck Karel UTL R/R 0 0 1992
7 Impens Kai UTL R/R 0 0 2000
22 Lampaert Thomas UTL R/L 0 0 1996
28 Lannoo Dries UTL R/R 0 0 1988
42 Loobuyck Victor UTL R/R 0 0 2000
98 Meersschaut Maxim UTL R/R 0 0 1998
99 Naessens Mathis UTL R/R 2001
17 Secember Tom UTL R/R 0 0 1997
71 Secember Eric UTL R/R 0 0 1968
23 Van Canneyt Tijs UTL R/R 0 0 1992
21 Van Damme Jeffrey UTL R/R 0 0 1992
79 Van Maele Jasper UTL R/R 2000
45 Vanderbeken Dieter UTL R/R 0 0 1990
0 Vanhoutte Christof UTL R/R 0 0 1994
33 Vanlerberghe Jan UTL R/R 0 0 1996
78 Verhulle Matisse UTL R/R 0 0 2007
0 Vreugd Guy-Robert UTL R/R 1990
32 Waeye Mathias UTL R/R 0 0 1996